公司名稱: | 英吉森安全消防系統(tǒng)(上海)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310115001910766 | ||
成立時(shí)間: | 2011-12-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-12-13至2031-12-12 |
法人: | 楊昌再 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 586832129 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1275萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市浦東新區(qū)蓮溪路1151號(hào)6幢2層B室 | 信用代碼: | 913101155868321295 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2011-12-13 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 消防器材、電氣設(shè)備、儀器儀表、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)軟硬件的制作、銷售及該領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),消防設(shè)施建設(shè)工程專業(yè)施工,機(jī)電設(shè)備安裝建設(shè)工程專業(yè)施工,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
英吉森安全消防系統(tǒng)(上海)有限公司-產(chǎn)品有Trax20系列氣體探測(cè)器,F(xiàn)D10單紫外火焰探測(cè)器,Trax30系列氣體探測(cè)器,F(xiàn)D10雙紅外火焰探測(cè)器,Trax30N可燃?xì)怏w探測(cè)器,F(xiàn)D10雙紅一紫火焰點(diǎn)擊:593 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢威科技集團(tuán)股份有限公司 | - | 公司 | 1155萬(wàn)人民幣 | 2016 | 90.59% | 貨幣 |
李鑫 | - | 自然人 | 120萬(wàn)人民幣 | 2019 | 9.41% | 貨幣 |