公司名稱: | 石家莊凱普特動力傳輸機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||
注冊號: | 130100000150292 | ||
成立時(shí)間: | 2008-04-16 | 營業(yè)期限: | 2008-04-16至2027-04-14 |
法人: | 杜剛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 673249185 |
聯(lián)系方式: | 0311-68018012 | 官方網(wǎng)址: | http://www.chssb.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 7600萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 藁城區(qū)工商行政管理局 | 省份: | heb |
注冊地址: | 河北省石家莊市藁城區(qū)新區(qū)水廠西鄰 | 信用代碼: | 91130182673249185C |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-23 | ||
經(jīng)營范圍: | 各類傳動件、驅(qū)動器及汽車配件、精密鑄件、鋼結(jié)構(gòu)件、鋼橋梁、鋼模板生產(chǎn)銷售;傳動機(jī)械及配件、非傳動件金屬制品、鑄造件及鍛造件、塑料及紙質(zhì)包裝用品銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;普通貨運(yùn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||
公司簡介: | 石家莊凱普特動力傳輸機(jī)械有限責(zé)任公司(簡稱石家莊CAPT)是集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的綜合性傳動產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)廠。產(chǎn)品種類有鏈輪,錐套,輪轂,皮帶輪,同步帶輪,齒輪,齒條,脹套,聯(lián)軸器,驅(qū)動器等16大類型,45000余種規(guī)格,年產(chǎn)各類機(jī)械傳動零配件1600萬件,同時(shí)擁有產(chǎn)品儲備數(shù)量達(dá)150萬件的中心成品倉庫,可即時(shí)為全球用戶提供各類機(jī)械傳動件產(chǎn)品。 公司共有員工1000余人,工程技術(shù)人員70余名,現(xiàn)設(shè)有10個生產(chǎn)分廠。![]() 我廠擁有自己的專業(yè)外貿(mào)公司,精通英語及國際貿(mào)易的相關(guān)流程,可為國外客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。“CAPT”品牌產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北美,日本,東南亞和歐洲,是中國目前機(jī)械傳動產(chǎn)品綜合生產(chǎn)廠之一。 天津凱普特動力傳輸機(jī)械有限公司擁有2萬噸優(yōu)質(zhì)鑄件的生產(chǎn)能力,安裝有美國亨特鑄造生產(chǎn)線一條和一條機(jī)械自動造型線,及配套熔煉設(shè)備,可生產(chǎn)50KG以下各類高標(biāo)準(zhǔn)鑄件產(chǎn)品。 CAPT領(lǐng)先國內(nèi)同行業(yè)于1996年在同行業(yè)中率先通過ISO9001:1994質(zhì)量體系認(rèn)證,2002年行業(yè)內(nèi)英國勞氏ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證,2010年成功通過勞氏ISO9001:2008質(zhì)量體系換版認(rèn)證,2016年8月1日獲取了兩化融合管理體系評定證書。2017年7月成功通過勞氏ISO9001:2015質(zhì)量體系換版認(rèn)證。如今CAPT產(chǎn)品暢銷全球,成為日本、美洲及歐洲市場知名品牌。 地 址:中國河北省石家莊市藁城區(qū)新區(qū)水廠西鄰 West of Waterworks, Gao Cheng New District, Shijiazhuang, Hebei, P.R. China
電話/TEL: 國內(nèi)銷售:(86)311-68018026
國際銷售:(86)311-68000260/61
傳真/Fax: 國內(nèi)銷售:(86)311-68018010
國際銷售:(86)311-68000263/64
郵件/Email:國內(nèi)銷售: chssb@chssb.com
國際銷售: chssbiec@chssb.com |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
杜鵑 | - | 自然人 | 3040萬人民幣 | - | 40.00% | - |
杜項(xiàng) | - | 自然人 | 3040萬人民幣 | - | 40.00% | - |
劉灜 | - | 自然人 | 1520萬人民幣 | - | 20.00% | - |