公司名稱: | 上海礦山電纜制造有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310226000737284 | ||
成立時(shí)間: | 2006-06-13 | 營業(yè)期限: | 2006-06-13至2026-06-12 |
法人: | 黃海挺 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 78955451X |
聯(lián)系方式: | 021-57382777 | 官方網(wǎng)址: | http://www.sh-mc.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 4000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)松隱康發(fā)路19號(hào)3幢 | 信用代碼: | 9131011678955451XN |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2006-06-13 | ||
經(jīng)營范圍: | 電線電纜生產(chǎn)、銷售,礦山機(jī)械設(shè)備、礦山電器、防爆電器銷售,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||
公司簡介: | 上海礦山電纜制造有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)礦用(橡套)電纜知名企業(yè)。公司創(chuàng)建于2006年,注冊(cè)資金1.1億元人民幣,秉承著“以人為本、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、科學(xué)發(fā)展、開拓創(chuàng)新”的理念,以“鑄就礦纜一線品牌”為目標(biāo),經(jīng)過幾年來的精心打造,現(xiàn)已發(fā)展成為全國專業(yè)化礦用(橡套)電纜生產(chǎn)制造的大型企業(yè)之一。![]() 公司占地面積60多畝,建筑面積13200平方米,主要生產(chǎn)銷售MT818標(biāo)準(zhǔn)系列煤礦用橡套軟電纜,煤礦用10KV橡套軟電纜系列,煤礦用通信、信號(hào)電纜系列,電鉆電纜、電力電纜;重型扁電纜系列,10KV特種耐寒、耐油高壓橡套軟電纜系列,鐵、金礦用橡套軟電纜系列,機(jī)車電纜,礦物絕緣電纜,電站用電力電纜,電氣裝備用電纜,野外橡皮電纜,船用電纜,通用橡套軟電纜,硅橡膠電纜以及特種電纜的定制、加工。 公司引進(jìn)了多條先進(jìn)的連硫生產(chǎn)線與輔助設(shè)備,全面配備了高性能的產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備設(shè)施,從未有力的保證了產(chǎn)品制造能力與質(zhì)量保障能力。公司嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),取得了煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書、國家強(qiáng)制CCC認(rèn)證證書以及IS09001:2001質(zhì)量體系認(rèn)證證書,并且多種企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的特種電纜通過了國家權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)。 公司本著“立足專業(yè)、做強(qiáng)做大”企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,及時(shí)優(yōu)質(zhì)的為客戶提供專業(yè)的電線電纜產(chǎn)品。“客戶的需求就是我們的追求”,在公司法人代表、總經(jīng)理黃海挺帶領(lǐng)下,礦山電纜的全體員工正在積極的投入到二次創(chuàng)業(yè)中。希望通過我們礦山電纜人的長期努力、不斷研發(fā),為市場(chǎng)提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更完善的服務(wù),為礦山事業(yè)的發(fā)展與繁榮貢獻(xiàn)出自己的綿薄之力。 電話:0574-65726877
傳真:0574-65726879
郵箱:13817988777@163.com
網(wǎng)址:www.shksdl.com
地址:浙江省象山縣城東工業(yè)園玉盤路12號(hào)
上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)松隱康發(fā)路19號(hào)3幢
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃海挺 | - | 自然人 | 3155萬人民幣 | 2006 | 78.87% | 貨幣 |
黃福權(quán) | - | 自然人 | 650萬人民幣 | 2006 | 16.25% | 貨幣 |
鄭彬 | - | 自然人 | 195萬人民幣 | 2006 | 4.87% | 貨幣 |