公司名稱(chēng): | 盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330000000027556 | ||
成立時(shí)間: | 1993-11-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1993-11-18至今 |
法人: | 馬剛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 609679922 |
聯(lián)系方式: | 0575-82530880 | 官方網(wǎng)址: | www.sfgk.com.cn |
公司類(lèi)型: | 股份有限公司(臺(tái)港澳 | 注冊(cè)資本: | 116698.885萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 浙江省工商行政管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省紹興市上虞區(qū)東關(guān)街道人民西路1818號(hào) | 信用代碼: | 913300006096799222 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-02-07 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器的研發(fā)、維修及運(yùn)營(yíng)服務(wù),環(huán)境治理技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)及服務(wù),環(huán)境治理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)服務(wù),環(huán)境工程、環(huán)保工程、市政工程、水利水務(wù)工程的設(shè)計(jì)、施工,水污染治理、水處理、生態(tài)修復(fù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù),通信產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、機(jī)電一體化產(chǎn)品、自動(dòng)化控制產(chǎn)品、樓宇及小區(qū)智能化產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售及相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),城市垃圾、固體廢棄物處置及回收利用相關(guān)配套設(shè)施的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),通風(fēng)機(jī)、風(fēng)冷、水冷、空調(diào)設(shè)備的銷(xiāo)售,投資咨詢(xún)。 | ||
1 / 1
盈峰環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司 環(huán)境監(jiān)測(cè)_水環(huán)境治理_大氣治理點(diǎn)擊:670 查看原圖![]() ![]() ![]() 全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
400-118-0967 傳真 0757-26330783 地址 廣東省順德區(qū)北滘鎮(zhèn)新城區(qū)怡興路8號(hào)盈峰中心23層 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)限售條件的流通股 | - | 公司 | 74414.3055萬(wàn)元 | - | 63.77% | - |
有限售條件的流通股 | - | 公司 | 42284.5797萬(wàn)元 | - | 36.23% | - |