公司名稱: | 上海薩姆森閥門有限公司 | ||
注冊號: | 310114000876872 | ||
成立時間: | 2004-02-24 | 營業(yè)期限: | 2004-02-24至2024-02-23 |
法人: | 金建淼 | 機構(gòu)代碼: | 759042097 |
聯(lián)系方式: | 021-52396616 | 官方網(wǎng)址: | WWW.SAMUSEN.COM |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1068萬人民幣 |
登記機關: | 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)昌翔路575號 | 信用代碼: | 913101147590420978 |
核準時間: | 2004-02-24 | ||
經(jīng)營范圍: | 閥門、防腐設備的生產(chǎn)、加工、銷售,儀器儀表、機電設備、制冷設備的銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海薩姆森閥門有限公司 氣動閥系列 電磁閥系列 調(diào)節(jié)閥系列 電動閥系列點擊:450 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
金建淼 | 695.8萬元 | 自然人 | 695.8萬元 | - | 65.15% | 貨幣 |
周梅麗 | 320.4萬元 | 自然人 | 320.4萬元 | - | 30.00% | 貨幣 |
周巧弟 | 51.8萬元 | 自然人 | 51.8萬元 | - | 4.85% | 貨幣 |