公司名稱: | 廣州通博電器有限公司 | ||
注冊號: | 440104000490714 | ||
成立時間: | 2015-02-09 | 營業(yè)期限: | 2015-02-09至今 |
法人: | 孫亞侗 | 機構(gòu)代碼: | 331424342 |
聯(lián)系方式: | 83801313 | 官方網(wǎng)址: | www.zbtsolar.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 108萬人民幣 |
登記機關(guān): | 廣州市越秀區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路300號天秀大廈天秀服裝批發(fā)市場3樓22號鋪 | 信用代碼: | 91440104331424342E |
核準(zhǔn)時間: | 2016-06-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);電力電子元器件制造;家用電器批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);電子元器件批發(fā);貨物進出口(專營專控商品除外);技術(shù)進出口;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 1
廣州通博電器有限公司 光伏組件、太陽能折疊組件、光伏發(fā)電點擊:502 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
孫亞侗 | - | 自然人 | 75.6萬人民幣 | - | 70.00% | - |
孫洪福 | - | 自然人 | 32.4萬人民幣 | - | 30.00% | - |