公司名稱: | 北京雨根科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110108011169831 | ||
成立時(shí)間: | 2008-07-08 | 營業(yè)期限: | 2008-07-08至2028-07-07 |
法人: | 施生錦 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 67824341X |
聯(lián)系方式: | 52451039 | 官方網(wǎng)址: | www.rainroot.com.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000 萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)豐慧中路7號(hào)新材料創(chuàng)業(yè)大廈9層904室 | 信用代碼: | 9111010867824341XN |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-04-09 | ||
經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);汽車租賃(不含九座以上客車);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);軟件開發(fā);會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);計(jì)算機(jī)維修;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、日用雜貨、文化用品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;各類數(shù)據(jù)采集器的軟硬件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;各類傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)、集成及銷售;氣象、土壤、植物等各類自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)的研發(fā)、集成及銷售;各類氣象、土壤、植物便攜式儀器的研發(fā)、生產(chǎn) | ||
1 / 1
北京雨根科技有限公司 數(shù)據(jù)采集器 傳感器 便攜儀表點(diǎn)擊:612 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系電話
010-58937388 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
施生虎 | 905萬元 | 自然人 | 905.00萬元 | - | 90.50% | - |
施生錦 | 95萬元 | 自然人 | 95.00萬元 | - | 9.50% | - |