公司名稱: | 優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2003-12-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-12-05至2020-12-05 |
法人: | 洪少俊 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 756466660 |
聯(lián)系方式: | 18922986315 | 官方網(wǎng)址: | http://youlide.tmall.com/ |
公司類型: | 股份有限公司(臺(tái)港澳 | 注冊(cè)資本: | 7100萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)北一路6號(hào) | 信用代碼: | 914419007564666605 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-04-09 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)、銷售和維修電子產(chǎn)品、測(cè)試測(cè)量?jī)x器和儀表、機(jī)電產(chǎn)品、高壓配電器配件、電工器材、接插件、電器附件、傳感器、光學(xué)材料及元器件、光學(xué)及光電系統(tǒng)及其零部件、紅外熱成像監(jiān)控系統(tǒng)軟件、夜視系統(tǒng)軟件。設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),從事測(cè)試測(cè)量?jī)x器和儀表、電子產(chǎn)品及其零配件的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售電動(dòng)工具、金屬工具及其部件。自有物業(yè)出租。(以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司 溫度及環(huán)境測(cè)試儀表、電力及高壓測(cè)試儀表、測(cè)繪測(cè)量?jī)x表和測(cè)試儀器點(diǎn)擊:503 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)利德集團(tuán)有限公司 | 6022.22萬元 | 公司 | 6,022.22萬元 | 2017 | 84.82% | 其他,其他 |
深圳前海千意智合二期投資基金企業(yè)(有限合伙) | 568萬元 | 公司 | 568.00萬元 | 2017 | 8.00% | 貨幣出資 |
珠海橫琴拓利亞二期企業(yè)管理中心(有限合伙) | 228.62萬元 | 公司 | 228.62萬元 | 2017 | 3.22% | 其他 |
珠海橫琴拓利亞一期企業(yè)管理中心(有限合伙) | 126.38萬元 | 公司 | 126.38萬元 | 2017 | 1.78% | 其他 |
珠海橫琴博瑞二期投資中心(有限合伙) | 114.31萬元 | 公司 | 114.31萬元 | 2017 | 1.61% | 其他 |
瑞聯(lián)控股有限公司 | 40.47萬元 | 公司 | 40.47萬元 | 2017 | 0.57% | 其他 |