一区二区不卡在线视频_91在线国产最新地址_密室大逃脱免费观看_亚洲成人精品影院_有码一区二区三区_色老头一区二区三区在线观看

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 深圳佰維存儲科技股份有限公司
    注冊號: 440301104921090
    成立時間: 2010-09-06 營業期限: 2010-09-06至今
    法人: 孫成思 機構代碼: 561500443
    聯系方式: 0755-26715701 官方網址: http://www.biwin.com.cn
    公司類型: 股份有限公司(非上市 注冊資本: 10000.000000萬人民幣
    登記機關: 深圳市市場監督管理局 省份: gd
    注冊地址: 深圳市南山區桃源街道同富裕工業城4號廠房1樓、2樓、4樓、5樓 信用代碼: 91440300561500443T
    核準時間: 2017-10-09
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。^大規模集成電路、嵌入式存儲、移動存儲、其他數碼電子產品的研發、測試、生產、銷售。
    1 / 1

    固態硬盤_嵌入式存儲芯片_CFast/CF卡-深圳佰維存儲科技股份有限公司

    點擊:2454    查看原圖   
    深圳佰維存儲科技股份有限公司
    總機:0755-2671 5701
    地址:廣東省深圳市南山區西麗鎮塘朗同富裕工業城4棟
    郵編:518055

    商務合作:189-2527-3911
    郵 箱:sales@biwin.com.cn

    售后服務:400-0558-066 ( 服務時間:上午9:00~12:00 下午2:00~18:00,周一至周五)
    郵 箱:support@biwin.com.cn
    溫馨提示:尊敬的用戶,為了我們的售后團隊更及時、準確的解決您的問題,請在寄件中務必附帶上您的姓名、聯系方式、收貨地址和不良問題描述,謝謝您的配合!





     




  • 主要高管

      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監事
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -副總經理-董事
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
圖頁網
主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色在线 | 精品国产一区三区 | 亚洲精品国产久 | 亚洲福利在线播放 | 99热精品在线播放 | 中国美女黄色大片 | 不卡视频一二三区 | 成年人二级毛片 | 久久99精品久久久久久国产越卉 | 国产精品第一区揄拍无码 | 国产欧美精品一区二区三区四区 | 777奇米四色成人影视色区 | 久久久久中文 | 亚洲无av| 国产精选在线观看播放 | 999久久久精品视频 国产免费av国片精品草莓男男 | 亚洲欧洲精品一区二区 | 网站大全免费网站 | 国产在线短视频 | 国产碰在79香蕉人人澡人人看 | 日韩AV无码一网二网三网 | 综合久久给合久久狠狠狠97色 | 国产精品欧美三区 | 国产精品国产精品九九 | 日日久 | 亚洲avav天堂av在线网毛片 | 国产v日产∨综合v精品视频 | 高清无码一区二区在线观看吞精 | 中文字幕国内一区二区三区 | 黄色影院就爱大片网 | 国产成人一区二区三区 | 国产农村妇女毛片精品久久久 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 性久久久久久久久 | 97久久偷偷做嫩草影院免费看 | 粉嫩av亚洲一区二区图片 | 中国高清av | 亚洲a成人片在线播放 | 插我舔内射18免费视频 | 日韩 二区 | 91久久久久久久一区二区 |