一区二区不卡在线视频_91在线国产最新地址_密室大逃脱免费观看_亚洲成人精品影院_有码一区二区三区_色老头一区二区三区在线观看

歡迎來到圖頁網(wǎng)

掃碼關(guān)注

圖頁網(wǎng)
微信掃碼關(guān)注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 深圳市歐瑞博科技有限公司
    注冊(cè)號(hào):
    成立時(shí)間: 2011-04-27 營(yíng)業(yè)期限: 2011-04-27至今
    法人: 王雄輝 機(jī)構(gòu)代碼: 574794639
    聯(lián)系方式: 0755-83256376 官方網(wǎng)址: http://www.orvibo.com/
    公司類型: 有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本: (人民幣)719.0680萬元
    登記機(jī)關(guān): 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 省份: gd
    注冊(cè)地址: 深圳市南山區(qū)學(xué)苑大道1001號(hào)南山智園A7棟7樓 信用代碼: 914403005747946394
    核準(zhǔn)時(shí)間: 2017-09-21
    以上內(nèi)容由
    提供
    經(jīng)營(yíng)范圍: 電子產(chǎn)品及其配件、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售;五金制品的銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(不含再生資源非回收經(jīng)營(yíng)及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目);電子產(chǎn)品的生產(chǎn)(僅限分公司經(jīng)營(yíng))。;
    1 / 1

    深圳市歐瑞博科技有限公司 智能控制中心 智能照明系統(tǒng) 暖通環(huán)境系統(tǒng)

    點(diǎn)擊:640    查看原圖   

    深圳市歐瑞博科技有限公司

    地址: 深圳市南山區(qū)學(xué)苑大道1001號(hào)南山智園A7棟7樓

    郵編: 518071

    電話: 400-060-6050 (周一到周日 9:00-21:00)

    *400電話支持渠道合作、海外商務(wù)合作、生態(tài)合作、媒體合作、客戶服務(wù)
    國內(nèi)渠道合作

    Email: sales.cn@orvibo.com

    Tel: 0755-86566742





     




  • 主要高管

      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長(zhǎng)
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會(huì)主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長(zhǎng)
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會(huì)主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長(zhǎng)
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會(huì)主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長(zhǎng)
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會(huì)主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
      • 石峰
      • 石峰
      • -董事
      • 王振東
      • 王振東
      • -董事
      • 王震國
      • 王震國
      • -董事
      • 王雄輝
      • 王雄輝
      • -總經(jīng)理-董事長(zhǎng)
      • 王流芳
      • 王流芳
      • -監(jiān)事會(huì)主席
      • 黎志
      • 黎志
      • -董事
      • 何海亮
      • 何海亮
      • -董事
      • 陳柳華
      • 陳柳華
      • -監(jiān)事
      • 譚榮港
      • 譚榮港
      • -董事
      • 鐘佳樹
      • 鐘佳樹
      • -監(jiān)事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認(rèn)繳金額 認(rèn)繳時(shí)間 占股比例 認(rèn)繳形式
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤(rùn)航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤(rùn)航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤(rùn)航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤(rùn)航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
    王雄輝 272.6389萬元 自然人 272.6389萬元 - 37.92% -
    杭州賽富麗元?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 138.9056萬元 公司 138.9056萬元 - 19.32% -
    深圳市歐瑞博投資企業(yè)(有限合伙) 92.5948萬元 公司 92.5948萬元 - 12.88% -
    深圳拓邦股份有限公司 71.9068萬元 公司 71.9068萬元 - 10.00% -
    北京虎童股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) 34.5261萬元 公司 34.5261萬元 - 4.80% -
    旭新投資(上海)有限公司 31.3873萬元 公司 31.3873萬元 - 4.36% -
    何海亮 28.8889萬元 自然人 28.8889萬元 - 4.02% -
    青島潤(rùn)航投資管理有限公司 20.8385萬元 公司 20.8385萬元 - 2.90% -
    譚榮港 7.2222萬元 自然人 7.2222萬元 - 1.00% -
    天津聯(lián)想之星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6.2774萬元 公司 6.2774萬元 - 0.87% -
    王振東 5.4167萬元 自然人 5.4167萬元 - 0.75% -
    孫靜嫻 4.8537萬元 自然人 4.8537萬元 - 0.67% -
    肖定超 3.6111萬元 自然人 3.6111萬元 - 0.50% -
圖頁網(wǎng)
主站蜘蛛池模板: 精品久久二区 | 狠狠艹夜夜干 | 国产丰满乱子伦无码一区二区 | 精品无人区麻豆乱码1区2区新区 | 国产在线视频一区二区 | 国产69精品久久久久按摩 | 91伊人色伊人亚洲综合网站 | 欧美成亚洲| 在线免费观看色视频 | 国产伦精品一区二区三区免费迷 | 精品一区二区在线免费观看 | 中文字幕第一页在线 | 国产日韩欧美911在线观看 | 国产日产一区二区三区四区五区 | 国产精品蜜 | 一区二区三区四区在线观看视频 | 欧美久久一级特黄毛片 | 国内精品国产三级国产aⅴ久 | 男人影院在线观看www | 成人淫片免费视频95视频 | 国产一区日韩二区欧美三区 | 插插天天 | 久久久久久久久浪潮精品 | 日本欧美大码aⅴ在线播放 欧美不卡一 | 东北少妇不带套对白 | 精品一区乱 | 久久天堂综合亚洲鲁鲁五月天 | 国内免费AV网站在线观看 | 免费的一级黄色大片 | 久久国产精品视频观看 | 精品欧美日韩国产日漫一区不卡 | 最新亚洲人成网站在线观看 | 国产一区二区精品91 | 国产精品色在线免费 | 亚洲精品久久久久久久不卡四虎 | 色欲AV综合AV无码AⅤ | 日韩无码动漫精品中文字幕 | 久久久全国免费视频 | 日韩精品一区二区三区四 | 国产一区毛片 | 精品久久综合1区2区3区激情 |