公司名稱: | 廣州市晶邦液壓密封技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440112000042384 | ||
成立時(shí)間: | 2003-05-12 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-05-12至今 |
法人: | 黃國(guó)典 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 749910348 |
聯(lián)系方式: | 62287918 | 官方網(wǎng)址: | www.晶邦密封.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 4500萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市增城區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)太平洋1路5號(hào)(廠房) | 信用代碼: | 91440183749910348P |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-12 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 塑料零件制造;五金配件制造、加工;機(jī)床附件制造;液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造;金屬密封件制造;機(jī)械零部件加工;汽車零部件及配件制造(不含汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造);模具制造;電器輔件、配電或控制設(shè)備的零件制造;潤(rùn)滑油制造;通用和專用儀器儀表的元件、器件制造;橡膠零件制造;塑料粒料制造;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外;涉及許可經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));再生橡膠制造;商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);汽車零配件零售;塑料制品批發(fā);防水膠粘帶制 | ||
1 / 1
廣州市晶邦液壓密封技術(shù)有限公司 液壓油(氣)缸密封件_氟塑料_氟制品點(diǎn)擊:628 查看原圖![]() ![]() ![]() 廣州市晶邦液壓密封技術(shù)有限公司
電話:020-62286222 傳真:020-62287933 地址:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)太平洋一路5號(hào) |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃國(guó)典 | 1170萬(wàn)元 | 自然人 | 1,170.00萬(wàn)元 | - | 26.00% | - |
王萬(wàn)順 | 900萬(wàn)元 | 自然人 | 900.00萬(wàn)元 | - | 20.00% | - |
許美麗 | 900萬(wàn)元 | 自然人 | 900.00萬(wàn)元 | - | 20.00% | - |
徐長(zhǎng)結(jié) | 675萬(wàn)元 | 自然人 | 675.00萬(wàn)元 | - | 15.00% | - |
麥炳強(qiáng) | 450萬(wàn)元 | 自然人 | 450.00萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |
周丹玲 | 405萬(wàn)元 | 自然人 | 405.00萬(wàn)元 | - | 9.00% | - |