一区二区不卡在线视频_91在线国产最新地址_密室大逃脱免费观看_亚洲成人精品影院_有码一区二区三区_色老头一区二区三区在线观看

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 上海朗惠包裝機械有限公司
    注冊號: 310117002985516
    成立時間: 2012-12-28 營業期限: 2012-12-28至2032-12-27
    法人: 秦士干 機構代碼: 059382867
    聯系方式: 021-37680571 官方網址: www.shlanghui.cn
    公司類型: 有限責任公司(自然人 注冊資本: 300萬人民幣
    登記機關: 松江市監局 省份: sh
    注冊地址: 上海市松江區洞涇鎮洞厙路725號1幢1層A區 信用代碼: 913101170593828675
    核準時間: 2012-12-28
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 自動化成套設備及相關零部件設計、研發、生產和銷售并提供相關技術服務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
  • 主要高管

      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
      • 張少華
      • 張少華
      • -監事
      • 秦士干
      • 秦士干
      • -執行董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    張少華 180萬元 自然人 180.00萬元 - 60.00% 貨幣
    張磊 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    秦士干 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    胡林 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
    顧起虎 30萬元 自然人 30.00萬元 - 10.00% 貨幣
圖頁網
主站蜘蛛池模板: 午夜视频在线免费 | 日韩免费视频不卡一区二区 | 久久精品视频一区二区三区 | 天堂网在线免费观看 | 国产欧美久久一区二区三区 | 欧美成人国产精品高潮 | 草色网| 国产XXXX做受性欧美88 | 成人亚洲在线 | 欧美日韩在线观看二区视频 | 国产成人午夜高潮毛片 | 日韩欧美国产手机在线观看 | 亚洲精品无码成久久不卡 | 国产超精品无码不卡AV | 国产两性色午夜视频 | 久久人人av | 97人妻碰碰碰久久久久禁片 | 99久久免费看精品国产一区非洲 | 亚州综合网 | 久久国产精品亚洲人一区二区三区 | 国产精品综合不卡 | 成·人免费午夜无码视频在线观看 | 久久久久久国产精品免费免费 | 国产成人无码AV在线播放无广告 | 精品日韩欧美一区二区三区 | 国产成人久久精品二区三区牛 | 黄色视频网站在线观看免费 | 国产精品美女久久久久久久网站 | 国产精品久久久久久久久免费看 | 欧美乱性 | 免费一区 | 久久精品一级 | 国产九一精品 | 国产午夜鲁丝片AV无码 | 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 国产偷自视频区视频 | 欧美综合区自拍亚洲综合绿色 | "欧美日韩一区 二区 三区 久久精品" | 操操碰| 岛国一区二区三区 | 九九九热视频 |