公司名稱: | 深圳市車安科技發展有限公司 | ||
注冊號: | 440301103370543 | ||
成立時間: | 2002-01-30 | 營業期限: | 2002-01-30至2022-01-30 |
法人: | 頓孟元 | 機構代碼: | 734180733 |
聯系方式: | 18025352877 | 官方網址: | www.carsafe.cn |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)2000萬元 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區西麗麻勘路18號第7棟1層、2層A區、3層 | 信用代碼: | 91440300734180733H |
核準時間: | 2017-06-02 | ||
經營范圍: | 停車場智能設備、路橋收費系統、樓宇智能化設備、交通設施的技術開發、銷售及技術維護(不含專營、專控、專賣商品及限制項目);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);國內貿易(不含專營、專控、專賣商品)。;停車場智能設備、路橋收費系統、樓宇智能化設備、交通設施的生產。; | ||
1 / 1
深圳市車安科技發展有限公司 停車場系統 電動道閘 人行通道系統點擊:572 查看原圖![]() ![]() ![]() 全國統一服務熱線:4008 958 956
總機:0755-86238850 傳真:0755-86238650 郵箱: carsafe@carsafe.cn 網址:http://www.carsafe.cn 郵編:518055 地址:深圳市南山區西麗麻勘路18號工業北區第7棟 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
頓孟元 | 1169.2萬元 | 自然人 | 1,169.2萬元 | - | 58.46% | - |
王建軍 | 575萬元 | 自然人 | 575.00萬元 | - | 28.75% | - |
楊立新 | 222.2萬元 | 自然人 | 222.2萬元 | - | 11.11% | - |
姜漢文 | 33.6萬元 | 自然人 | 33.6萬元 | - | 1.68% | - |